みなさん、こんにちは。海外太郎です。
日経平均株価が、2000年4月のITバブル期の最高値2万833円を超えたことで、株式市場に対して、ここ数日、大きな注目が集まっていますね。
海外FXでは、通貨ペアだけでなく、株価指数や株式銘柄にも投資できることをご存知でしょうか?
私たちに馴染みのある、東証上場銘柄や日経平均225に投資するなら、断然IFCM (IFC Markets)がお勧めです。
IFCMでは、東証上場株式46銘柄が提供されています。具体的な銘柄の詳細は次の通りです。
日本国内株CFDの取引時間は、日本時間9:00~11:30、12:30~15:00となりますので、ご注意ください。
ティッカー | 英語名 | 日本語名 |
#T-3402 | TORAY INDUSTRIES, Inc. | 東レ |
#T-4005 | SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, Ltd. | 住友化学 |
#T-4183 | Mitsui Chemicals, Inc. | 三井化学 |
#T-5706 | Mitsui Mining and Smelting Company, Ltd. | 三井金属鉱業 |
#T-5020 | JX Holdings, Inc. | JXホールディングス |
#T-9501 | Tokyo Electric Power Company, Inc. | 東京電力 |
#T-8303 | Shinsei Bank, Ltd. | 新生銀行 |
#T-8304 | Aozora Bank Ltd. | あおぞら銀行 |
#T-8306 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 三菱UFJ銀行 |
#T-8308 | Resona Holdings, Inc. | りそな銀行 |
#T-8309 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 三井住友信託銀行 |
#T-8411 | Mizu歩Financial Group Inc. | みずほ銀行 |
#T-8601 | Daiwa Securities Group Inc. | 大和証券 |
#T-8604 | Nomura Holdings, Inc. | 野村証券 |
#T-8750 | The Dai-ichi Life Insurance Company, Ltd. | 第一生命 |
#T-4503 | Astellas Pharma Inc. | アステラス製薬 |
#T-5401 | NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION | 新日製住金 |
#T-5406 | Kobe Steel, Ltd. | 神戸製鋼 |
#T-5711 | Mitsubishi Materials Corp. | 三菱マテリアル |
#T-7011 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | 三菱重工 |
#T-7012 | Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | 川崎重工 |
#T-7013 | IHI Corp. | IHI |
#T-4689 | Yahoo Japan Corp. | ヤフージャパン |
#T-6501 | Hitachi, Ltd. | 日立 |
#T-6502 | TOSHIBA CORP. | 東芝 |
#T-6503 | Mitsubishi Electric Corp. | 三菱電機 |
#T-6701 | NEC Corporation | NEC |
#T-6702 | FUJITSU Ltd. | 富士通 |
#T-6752 | Panasonic Corp. | パナソニック |
#T-6753 | Sharp Corporation | シャープ |
#T-6758 | SONY Corp. | ソニー |
#T-7735 | SCREEN Holdings Co., Ltd. | SCREENホールディングス |
#T-9984 | SoftBank Corp. | ソフトバンク |
#T-2768 | Sojitz Corp. | 双日 |
#T-8001 | ITOCHU Corp. | 伊藤忠 |
#T-8002 | MARUBENI | 丸紅 |
#T-8031 | MITSUI & CO., Ltd. | 三井物産 |
#T-7201 | NISSAN MOTOR CO., Ltd. | 日産 |
#T-7203 | TOYOTA MOTOR Corp. | トヨタ |
#T-7261 | Mazda Motor Corp. | マツダ |
#T-9101 | Nippon Yusen Kabuskiki Kaisha | 日本郵船 |
#T-9104 | Mitsui O.S.K.Lines, Ltd. | 商船三井 |
#T-9107 | Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. | 川崎汽船 |
#T-9202 | ANA HOLDINGS Inc. | ANAホールディングス |
#T-1801 | TAISEI Corp. | 大成建設 |
#T-5233 | TAIHEIYO CEMENT Corp. | 太平洋セメント |
投資のリスク分散先の1つとして、株式CFDも検討されてはいかがでしょうか?
★IFCMの口座開設サポート⇒こちら
夏の口座開設キャンペーン、実施中です!
期間中の口座開設で5,000円のキャッシュバックをプレゼントいたします。