2024.05.01お知らせ
海外FX業者FXDDから取引時間変更のお知らせです。
2024年5月の各国祝日に伴い、FXDDでは以下の通り取引時間が変更となります。
表記載の時刻は日本時間です。
取引銘柄 | 5/1 | 5/6 | 5/15 | 5/27 |
FX通貨ペア | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
USA.30 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 取引停止 翌2:00 取引再開 翌7:00 |
NAS100 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 取引停止 翌2:00 取引再開 翌7:00 |
SPX500 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 取引停止 翌2:00 取引再開 翌7:00 |
OILUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 取引停止 翌3:30 取引再開 翌7:00 |
UKOIL | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 取引停止 翌2:00 取引再開 翌7:00 |
XAU, XAG, XPT | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 取引停止 翌3:30 取引再開 翌7:00 |
NATGAS | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 取引停止 翌3:30 取引再開 翌7:00 |
UK100 | 通常通り | 取引停止 | 通常通り | 取引停止 |
GER30 | 取引停止 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
FRA40 | 取引停止 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
ESP35 | 取引停止 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
AUS200 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
HKG33 | 取引停止 | 通常通り | 取引停止 | 取引停止 17:00 取引再開 翌10:15 |
JPN225 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 取引停止 翌2:00 取引再開 翌8:00 |
USD.X | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 取引停止 翌2:00 取引再開 翌9:00 |
株式銘柄 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 取引停止 |
仮想通貨 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
★FXDDの口座開設で5,000円のキャッシュバックとお肉orお米が貰えます!
≪海外FXお役立ちガイドの口座開設キャンペーン≫
特典.1
初回の口座開設に限り、富山産新米コシヒカリ5kgまたは国産牛すき焼きセット1箱をプレゼント。こちらは抽選ではなくもれなく貰えます!
新規口座開設お米・お肉プレゼント詳細はこちら
特典.2
さらに入金・取引の条件達成で5,000円キャッシュバック!
FXDD 春の口座開設キャンペーン詳細はこちら
2024年03月12日
XMTradingでビットコイン(BTC)の取引をしてみよう
ビットコインの半減期が迫りビットコイン(BTC)が史上最高...
2022年08月26日
FX初心者にとってロウソクチャートは普段見慣れないものであり...
2024年03月12日
XMTradingでビットコイン(BTC)の取引をしてみよう
ビットコインの半減期が迫りビットコイン(BTC)が史上最高...
2022年08月26日
FX初心者にとってロウソクチャートは普段見慣れないものであり...