2024.07.02お知らせ
海外FX業者XM(XMTrading)から取引時間変更のお知らせです。
2024年7月の各国祝日に伴い、XM(XMTrading)では以下の通り取引時間が変更となります。
表記載の時刻は日本時間です。
銘柄 | 7/1 | 7/2 |
CA60Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
ChinaHCash | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 7/3 | 7/4 | 7/5 |
GER40Cash | 通常時間 | 早い閉場 翌4:55 | 通常時間 |
GER40-SEP24 | 通常時間 | 早い閉場 翌4:55 | 通常時間 |
EU50Cash | 通常時間 | 早い閉場 翌4:55 | 通常時間 |
EU50-SEP24 | 通常時間 | 早い閉場 翌4:55 | 通常時間 |
UK100Cash | 通常時間 | 早い閉場 翌4:55 | 通常時間 |
UK100-SEP24 | 通常時間 | 早い閉場 翌4:55 | 通常時間 |
US2000Cash | 早い閉場 翌2:10 | 早い閉場 翌1:55 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 翌2:10 | 早い閉場 翌1:55 | 通常時間 |
US500-SEP24 | 早い閉場 翌2:10 | 早い閉場 翌1:55 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 翌2:10 | 早い閉場 翌1:55 | 通常時間 |
US100-SEP24 | 早い閉場 翌2:10 | 早い閉場 翌1:55 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 翌2:10 | 早い閉場 翌1:55 | 通常時間 |
US30-SEP24 | 早い閉場 翌2:10 | 早い閉場 翌1:55 | 通常時間 |
JP225Cash | 通常時間 | 早い閉場 翌1:55 | 通常時間 |
JP225-SEP24 | 通常時間 | 早い閉場 翌1:55 | 通常時間 |
VIX-JUL24 | 早い閉場 翌2:10 | 早い閉場 翌0:25 | 通常時間 |
COFFE-SEP24 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
SBEAN-AUG24 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
WHEAT-SEP24 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN-SEP24 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
COTTO-DEC24 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 21:05 |
COCOA-SEP24 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
SUGAR-OCT24 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
HGCOP-SEP24 | 通常時間 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
GSOIL-JUL24 | 通常時間 | 早い閉場 翌2:25 | 通常時間 |
NGASCash | 通常時間 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
NGAS-AUG24 | 通常時間 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
OILCash | 通常時間 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
OIL-AUG24 | 通常時間 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
OILMn-AUG24 | 通常時間 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
BRENTCash | 通常時間 | 早い閉場 翌2:25 | 通常時間 |
BRENT-SEP24 | 通常時間 | 早い閉場 翌2:25 | 通常時間 |
GOLD | 通常時間 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
XAUEUR | 通常時間 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
PALL-SEP24 | 通常時間 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
PLAT-OCT24 | 通常時間 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
SILVER | 通常時間 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
BTGUSD | 通常時間 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
AI_INDX | 早い閉場 翌1:55 | 閉鎖 | 通常時間 |
ChinaInternet | 早い閉場 翌1:55 | 閉鎖 | 通常時間 |
ElectricVehicles | 早い閉場 翌1:55 | 閉鎖 | 通常時間 |
FAANGs_10 | 早い閉場 翌1:55 | 閉鎖 | 通常時間 |
Blockchain&NFT | 早い閉場 翌1:55 | 閉鎖 | 通常時間 |
アメリカ株式 | 早い閉場 翌1:55 | 閉鎖 | 通常時間 |
カナダ株式 | 早い閉場 翌1:55 | 閉鎖 | 通常時間 |
ブラジル株式 | 早い閉場 翌1:55 | 閉鎖 | 通常時間 |
★XM(XMTrading)の口座開設で総額20,000円のキャッシュバックとお肉orお米が貰えます!
≪海外FXお役立ちガイドのXM(XMTrading)口座開設キャンペーン≫
特典.1
初回の口座開設に限り、富山産新米コシヒカリ5kgまたは国産牛すき焼きセット1箱をプレゼント。こちらは抽選ではなくもれなく貰えます!
新規口座開設お米・お肉プレゼント詳細はこちら
特典.2
2024年8月31日までに合計3.0スタンダードロット(30万通貨)以上のゴールド(銘柄シンボル:GOLD)を取引するだけで国産牛すき焼きセット1箱をもれなくプレゼント!
ゴールド取引をして高級お肉をプレゼント詳細はこちら
特典.3
XM(XMTrading)を初めて利用の場合、5,000円のウェルカムボーナス!
XM(XMTrading)ウェルカム5,000円ボーナス詳細はこちら
特典.4
BXONEウォレットの開設でお試し入金5,000円!
XM(XMTrading)へ入金して取引に利用できる5,000円をプレゼント!
BXONEお試し入金5,000円プレゼント詳細はこちら
特典.5
さらに入金・取引の条件達成で1万円キャッシュバック!
XM(XMTrading)夏の口座開設キャンペーン詳細はこちら
2024年03月12日
XMTradingでビットコイン(BTC)の取引をしてみよう
ビットコインの半減期が迫りビットコイン(BTC)が史上最高...
2022年08月26日
FX初心者にとってロウソクチャートは普段見慣れないものであり...
2024年03月12日
XMTradingでビットコイン(BTC)の取引をしてみよう
ビットコインの半減期が迫りビットコイン(BTC)が史上最高...
2022年08月26日
FX初心者にとってロウソクチャートは普段見慣れないものであり...